| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Sedili riscaldabili anteriori e posteriori | 4A4 | 1.000,40 € |
| Cornici cristalli laterali in colore nero (lucido) | QJ4 | 353,80 € |
| Fari principali a LED incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS) | 8IS | 976,00 € |
| ParkAssistant anteriore e posteriore incl. telecamera posteriore | 7X8 | 695,40 € |
| Sedili sportivi adattivi anteriori (18 vie, el.) con pacchetto Memory | Q1J | 3.342,80 € |
| Assistente al mantenimento di corsia con riconoscimento dei segnali stradali | P8A | 1.085,80 € |
| Vernice Nero Jet Metallizzato | 2T | 1.268,80 € |
| Exclusive - Cerchi da 21" Excl. Design vern. colore nero jet met. incl. coprim. con stemma a colori | 44B | 5.117,90 € |
| Interno in pelle liscia, marrone sella | SB | 3.647,80 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressori |
| Cilindrata in Cm3 | 2894 |
| Potenza Max in Kw | 243 |
| Potenza Max in Cv | 330 |
| Potenza Max a giri/min | 5250 |
| Coppia Max in Kgm | 45.9 |
| Coppia Max in Nm | 450 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | a V |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | 2 catalizzatori a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 100 |
| Potenza Max in Cv | 136 |
| Potenza Max a giri/min | 2800 |
| Coppia Max in Kgm | 41.6 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 2300 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 340 |
| Potenza Max in Cv | 462 |
| Potenza Max a giri/min | 6000 |
| Coppia Max in Kgm | 72.7 |
| Coppia Max in Nm | 700 |
| Coppia Max a giri/min | 1100 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 80 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 504.9 |
| Larghezza in cm | 193.7 |
| Altezza in cm | 142.8 |
| Passo in cm | 295 |
| Massa in Kg | 2265 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 0 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 425 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1295 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 265/45 ZR19 105Y |
| Posteriorioriginali | 295/40 ZR19 108Y |
| Anterioriopzionali 01 | 275/40 ZR20 106Y |
| Posterioriopzionali 01 | 315/35 ZR20 110Y |
| Anterioriopzionali 02 | 275/35 ZR21 103Y |
| Posterioriopzionali 02 | 315/30 ZR21 105Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 275 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 4.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 107.28 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 2.9 |
| Consumo urbano km/L | 34.48 |
| Consumo extraurbano L/100km | 2.6 |
| Consumo extraurbano km/L | 38.46 |
| Consumo misto L/100km | 2.8 |
| Consumo misto km/L | 35.71 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 64 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Prompte Lieferung an das Logistikbüro (BL_N1)
Setzen Sie sich hin und fahren Sie ihn nach Vereinbarung innerhalb einer Woche!
FOTOS: Viele weitere Fotos und Details zu diesem Auto verfügbar, kontaktieren Sie uns sofort! Wenn Sie irgendwelche Zweifel oder Bedenken haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir stehen Ihnen zur Verfügung!
TRADE CAR: Haben Sie ein Inzahlungnahmeauto zu verkaufen? Bei uns können Sie bequem von zu Hause aus eine Bewertung durchführen! Kontaktieren Sie uns mit allen Details Ihres einzutauschenden Autos!