| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Tetto "Panorama" scorrevole | 413 | 2.160,00 € |
| Vernice metallizzata Grigio grafite | 831 | 989,00 € |
| Pacchetto Night | P55 | 549,00 € |
| Aggiornamento cartografia online (utilizzo gratuito per 7 anni dall'attivazione) | 502 | 0,00 € |
| Servizi con accesso remoto | 00U | 0,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1993 |
| Potenza Max in Kw | 145 |
| Potenza Max in Cv | 197 |
| Potenza Max a giri/min | 3600 |
| Coppia Max in Kgm | 44.9 |
| Coppia Max in Nm | 440 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 95 |
| Potenza Max in Cv | 129 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 145 |
| Potenza Max in Cv | 197 |
| Potenza Max a giri/min | 3600 |
| Coppia Max in Kgm | 45.7 |
| Coppia Max in Nm | 440 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 9 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 50 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 479.3 |
| Larghezza in cm | 190 |
| Altezza in cm | 145.8 |
| Passo in cm | 286.5 |
| Massa in Kg | 2205 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1800 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 360 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1375 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 225/45 R18 Y |
| Posteriorioriginali | 245/40 R18 Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 241 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.5 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 65.76 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 1.6 |
| Consumo urbano km/L | 62.50 |
| Consumo extraurbano L/100km | 1.2 |
| Consumo extraurbano km/L | 83.33 |
| Consumo misto L/100km | 1.4 |
| Consumo misto km/L | 71.43 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 16 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 10 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 12 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 15 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |