| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Airbag ginocchia conducente e airbag laterali posteriori | PAA | 695,00 € |
| Ambient Pack Plus | PA4 | 425,00 € |
| Attrezzi di bordo e martinetto rinforzato | 1S1 | 0,00 € |
| Cerchi in lega "Leeds" 9,5 J x 21'' black | PJ6 | 2.670,00 € |
| Cerchi in lega "Leeds" 9,5 J x 21'' black /combinazione W47 | PJ6 | 1.045,00 € |
| Cerchi in lega "Leeds" 9,5 J x 21'' black con superficie diamantata | PJ5 | 2.670,00 € |
| Cerchi in lega "Leeds" 9,5 J x 21'' black con superficie diamantata/combinazione W47 | PJ5 | 1.045,00 € |
| Cerchi in lega "Napoli" 9,5 J x 21'' black con superficie diamantata | PJ8 | 2.385,00 € |
| Cerchi in lega "Napoli" 9,5 J x 21'' black con superficie diamantata/combinazione W47 | PJ8 | 760,00 € |
| Cerchi in lega "Nevada" 9 J x 20'' Black | PJ1 | 1.625,00 € |
| Cerchi in lega "Nevada" 9 J x 20'' Black /combinazione W47 | PJ1 | 0,00 € |
| Cerchi in lega "Nevada" 9 J x 20'' black con superficie diamantata | PJ2 | 1.625,00 € |
| Cerchi in lega "Nevada" 9 J x 20'' black con superficie diamantata/combinazione W47 | PJ2 | 0,00 € |
| Cerchi in lega "Tirano" 8½ J x 19'' | PJC | 290,00 € |
| Cerchi in lega "York" 9J x 20'' black con superficie diamantata | PJ4 | 1.625,00 € |
| Cerchi in lega "York" 9J x 20'' black con superficie diamantata /combinazione W47 | PJ4 | 0,00 € |
| Cerchi in lega Dark Graphite "Amersfoort" 9 J x 20'' con superficie diamantata | PJL | 1.330,00 € |
| Cerchi in lega Dark Graphite "Amersfoort" 9 J x 20'' con superficie diamantata /combinazione W47 | PJL | 0,00 € |
| Cerchi in lega Dark Graphite "Braga" 9 J x 20'' con superficie diamantata | PJ3 | 1.625,00 € |
| Cerchi in lega Dark Graphite "Braga" 9 J x 20'' con superficie diamantata /combinazione W47 | PJ3 | 0,00 € |
| Cielo in colorazione Soul Black | P00 | 350,00 € |
| Copriruota centrale | 1NE | 0,00 € |
| Cristalli laterali oscurati in vetro laminato e fonoisolante | VW5 | 755,00 € |
| Dispositivo per apertura garage | VC2 | 275,00 € |
| Gancio traino con sbloccaggio elettrico e Trailer Assist | 1D9 | 1.585,00 € |
| Head-up Display | KS1 | 1.510,00 € |
| Inserti decorativi in alluminio spazzolato | 5MU | 0,00 € |
| Inserti in legno noce a poro aperto | 7TT | 350,00 € |
| Interni in pelle "Varenna" con sedili Top Comfort | WLD | 880,00 € |
| IQ.Drive Pack | PF8 | 1.250,00 € |
| Night Vision | 9R1 | 2.115,00 € |
| Offroad Pack | PSM | 755,00 € |
| Pacchetto Memory Plus | WB3 | 420,00 € |
| Parabrezza in vetro laminato di sicurezza e fonoisolante, riscaldabile | 4GR | 550,00 € |
| Park Assist Plus | PF2 | 895,00 € |
| Park Assist Pro | PF3 | 1.135,00 € |
| Riscaldamento da remoto | PHA | 1.905,00 € |
| Rivestimento interno color Atacama-Raven/Raven/Raven/Atacama chiaro | YF | 0,00 € |
| Rivestimento interno color Florence-Soul/Soul/Soul/Soul/Ambra | YV | 0,00 € |
| Rivestimento interno color Grigio Mistral/Grigio/Grigio/Mistral | VD | 0,00 € |
| Rivestimento interno color Raven/Raven/Raven/Atacama chiaro | VV | 0,00 € |
| Rivestimento interno color Soul/Soul/Soul/Mistral | VM | 0,00 € |
| Ruota di scorta in lega di dimensioni ridotte | 1G1 | 290,00 € |
| Ruota di scorta in lega ready-to-use di dimensioni ridotte | 3F6 | 290,00 € |
| Sedili anteriori con climatizzazione attiva | 4D3 | 945,00 € |
| Sedili anteriori con climatizzazione attiva e funzione massaggio | 4D5 | 1.465,00 € |
| Sedili posteriori riscaldabili | 4A4 | 440,00 € |
| Serbatoio carburante maggiorato da 90 litri | 0M5 | 125,00 € |
| Sistema audio "DYNAUDIO" | 9VV | 1.870,00 € |
| Sistema di chiusura porte assistita | GZ2 | 695,00 € |
| Sistema di controllo pressione pneumatici a misurazione diretta | 7K3 | 350,00 € |
| Smoke Pack | 9JB | 55,00 € |
| Steering Pack | PSA | 3.310,00 € |
| Steering Pack /combinazione W47 o W60 | PSA | 1.045,00 € |
| Steering Pack Plus | PSP | 6.855,00 € |
| Steering Pack Plus /combinazione W47 o W60 | PSP | 4.590,00 € |
| Suspensions Pack | PSL | 2.265,00 € |
| Tappetini in tessuto Premium con scritta "Touareg". Set da 4 tappeti anteriori e posteriori | 251 | 0,00 € |
| Tech Pack | W47 | 4.450,00 € |
| Tendina parasole manuale per cristalli posteriori | 3Y4 | 240,00 € |
| Tetto panoramico apribile elettricamente | 3FU | 2.090,00 € |
| Travel Pack | PG1 | 1.040,00 € |
| Vernice metallizzata Chili Red | W0W0 | 1.670,00 € |
| Vernice metallizzata Dolomite Silver | F0F0 | 1.205,00 € |
| Vernice metallizzata Grenadilla Black | 0E0E | 1.205,00 € |
| Vernice metallizzata Meloe Blue Crystal | D6D6 | 1.670,00 € |
| Vernice metallizzata Sechura Beige | 5Q5Q | 1.670,00 € |
| Vernice metallizzata Silicon Grey | 3M3M | 1.205,00 € |
| Vernice metallizzata Tamarind Brown | 3V3V | 1.205,00 € |
| Vernice pastello Pure White | 0Q0Q | 0,00 € |
| Vernice perlata Oryx White | 0R0R | 2.255,00 € |
| Volante multifunzione in pelle con palette, riscaldabile | 2FT | 270,00 € |
| Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km | EA6 | 1.550,00 € |
| Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km | EA4 | 970,00 € |
| Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km | EA5 | 1.260,00 € |
| Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km | EA8 | 2.080,00 € |
| Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km | EA9 | 2.650,00 € |
| Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km | EA7 | 1.650,00 € |
| Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km | EY6 | 6.175,00 € |
| Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km | 6.175,00 € | |
| Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km | EY1 | 2.335,00 € |
| Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km | 2.335,00 € | |
| Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km | EY7 | 10.085,00 € |
| Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km | 10.085,00 € | |
| Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km | 5.460,00 € | |
| Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km | EY4 | 5.460,00 € |
| Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km | 2.235,00 € | |
| Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km | EW6 | 1.440,00 € |
| Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km | 1.255,00 € | |
| Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km | EW1 | 1.160,00 € |
| Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km | 3.615,00 € | |
| Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km | EW7 | 3.550,00 € |
| Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km | 2.045,00 € | |
| Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km | EW4 | 2.070,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 2967 |
| Potenza Max in Kw | 170 |
| Potenza Max in Cv | 231 |
| Potenza Max a giri/min | 2250 |
| Coppia Max in Kgm | 51.0 |
| Coppia Max in Nm | 500 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | a V (90°) |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| Carrozzeria | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 75 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 490.2 |
| Larghezza in cm | 198.4 |
| Altezza in cm | 172 |
| Passo in cm | 289.4 |
| Massa in Kg | 2118 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 3500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 810 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1000 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1800 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 255/55 R19 V |
| Posteriori originali | 255/55 R19 V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 222 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.7 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 80.26 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 0 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 221 / 233 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Assistenza e supporto da chi conosce meglio la tua auto: il risultato è che i nostri tecnici sanno come funziona ogni cosa e possono aiutarti a risolvere la maggior parte dei problemi con un unico intervento.
I vantaggi di "Estensione della garanzia" si sommano alla garanzia di legge prevista dalla normativa italiana e ti aiutano a mantenere in ottimo stato uno dei tuoi beni più importanti.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.
La manutenzione della tua automobile ad un costo predeterminato, trasparente e costante nel tempo, per dimenticarsi le spese improvvise e gli imprevisti!
La formula Only Drive di Euro Target ti permette di goderti sereno la tua auto, senza doverti preoccupare della manutenzione ordinaria e straordinaria. In più, ti ricordiamo noi tutte le scadenze importanti, come tagliandi, bolli e revisioni.
Devi solo guidare, al resto ci pensiamo noi.