| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni in carbonio | 6FQ | 850,00 € |
| Applicazioni interne in look Vanadium | QJ3 | 300,00 € |
| Audi adaptive air suspension | 1BK | 2.100,00 € |
| Audi exclusive | S3G | 0,00 € |
| Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 120.000 km | EB4 | 525,00 € |
| Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 150.000 km | EB3 | 625,00 € |
| Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 30.000 km | EA1 | 265,00 € |
| Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 60.000 km | EA2 | 345,00 € |
| Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 90.000 km | EA3 | 460,00 € |
| Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 120.000 km | EA6 | 1.115,00 € |
| Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 40.000 km | EA4 | 525,00 € |
| Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 80.000 km | EA5 | 770,00 € |
| Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 100.000 km | EA8 | 1.345,00 € |
| Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 150.000 km | EA9 | 2.065,00 € |
| Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 50.000 km | EA7 | 870,00 € |
| Audi phone box | 9ZE | 400,00 € |
| Audi Premium Care: 2 anni, fino a 30.000 km | EW1 | 620,00 € |
| Audi Premium Care: 3 anni, fino a 60.000 km | EW2 | 1.410,00 € |
| Audi Premium Care: 4 anni, fino a 120.000 km | EW6 | 3.270,00 € |
| Audi Premium Care: 4 anni, fino a 80.000 km | EW4 | 1.590,00 € |
| Audi Premium Care: 5 anni, fino a 100.000 km | EW5 | 2.500,00 € |
| Bang & Olufsen 3D Premium Sound System | 9VS | 1.500,00 € |
| Bang & Olufsen 3D Premium Sound System con altoparlanti integrati negli appoggiatesta | 8RT | 2.100,00 € |
| Bulloni ruota antifurto | 1PD | 50,00 € |
| Cavo tipo E/F per ricarica domestica (10 A/230 V) - lunghezza 1,6 metri | 70T | 0,00 € |
| Cavo tipo L per ricarica domestica (8 A/230 V) - lunghezza 1,6 metri | 70S | 0,00 € |
| Cerchi in lega Audi Sport da 8,5Jx20 con design 5 razze doppie a V nero metallizzato torniti lucidi | CD4 | 2.050,00 € |
| Cerchi in lega Audi Sport da 8,5Jx20 con design a 5 razze "peak" nero metallizato torniti lucidi | C6Z | 2.050,00 € |
| Cerchi in lega Audi Sport da 8,5Jx21 con design a 5 razze grigio satinato opaco torniti lucidi | 60S | 3.100,00 € |
| Cerchi in lega Audi Sport da 8,5Jx21 con design a razze multiple S nero metallizzato torniti lucidi | 60Q | 3.450,00 € |
| Cerchi in lega Audi Sport da 8,5Jx21 design a razze multiple S nero metallizzato oro neodimio opaco | 60R | 3.550,00 € |
| Cerchi in lega da 8,5Jx19 con design a 5 doppie grigio grafite torniti lucidi | C7G | 250,00 € |
| Cerchi in lega da 8,5Jx20 con design a 5 razze "twist" grigio grafite torniti lucidi | 46T | 1.300,00 € |
| Cerchi in lega da 8,5Jx20 con design a 5 razze grigio grafite torniti lucidi | C6N | 2.050,00 € |
| Cerchi in lega da 8,5Jx20 con design a razze multiple grigio grafite torniti lucidi | C4Y | 1.300,00 € |
| Colore metalizzato Blu Firmamento | 5U5U | 1.250,00 € |
| Colore metallizzato Bianco Ghiaccio | 2Y2Y | 1.250,00 € |
| Colore metallizzato Blu Ascari | 9W9W | 2.200,00 € |
| Colore metallizzato Nero Mythos | 0E0E | 1.250,00 € |
| Colore metallizzato Rosso Grenadine | S5S5 | 1.250,00 € |
| Colore metallizzato Verde Midnight | S8S8 | 1.250,00 € |
| Colore pastello Bianco Arkona | Z9Z9 | 0,00 € |
| Colore perlato Grigio Daytona | 6Y6Y | 1.250,00 € |
| Connettore industriale blu, monofase, (32 A/230 V)- angolato 0,9 metri | 73H | 0,00 € |
| Connettore industriale blu, monofase, (32 A/230 V)- dritto 1,6 metri | 73N | 0,00 € |
| Connettore industriale rosso, trifase, (16 A/400 V)- dritto 1,6 metri | 73P | 0,00 € |
| Elementi di comando in nero con cuciture in contrasto, Audi exclusive | 0UD | 1.050,00 € |
| Funzione memory per i sedili anteriori e per gli specchietti retrovisori esterni | AI1 | 250,00 € |
| Gancio traino | 1D4 | 1.500,00 € |
| Home check | CXW | 100,00 € |
| Inserti in alluminio Tangent ottone antracite alle portiere anteriori ant. e post. e allla consolle | 5TH | 300,00 € |
| Inserti in castagno naturale grigio alle portiere anteriori anteriori e posteriori e allla consolle | 5MC | 300,00 € |
| Inserti in frassino naturale grigio vulcano alle portiere anteriori ant. e post.e allla consolle | 7TL | 550,00 € |
| Inserti in legno di melo naturale, marrone alle portiere anteriori ant. e post. e allla consolle | 5MB | 550,00 € |
| Inserti in legno di pioppo naturale argento marrone Audi exclusive alle porte ant.e post. e consolle | 7TZ | 1.400,00 € |
| Inserti in lino grigio chiaro Audi exclusive alle portiere anteriori e posteriori e alla consolle | 7TN | 1.400,00 € |
| Inserti superiori in carbonio twill alle portiere anteriori anteriori e posteriori e allla consolle | 5MK | 650,00 € |
| Installazione presa industriale "Ready for e-tron" | CXX | 1.280,00 € |
| Interni S con sed. sport. plus con ventil. e massag. in pelle blu Baikal - oro neodimio, Audi excl. | YDN | 13.500,00 € |
| Interni S con sed. sport. plus con ventil. e massag. in pelle nera e cuc. in contrasto, Audi excl. | YN2 | 11.050,00 € |
| Interni S con sedili sportivi in comb. microfibra Dinamica/pelle nera, con cucit. in contrasto rosse | YYB | 2.800,00 € |
| Interni S con sedili sportivi in combinazione microfibra Dinamica/pelle nera e cuciture in contrasto | YN1 | 7.050,00 € |
| Interni S con sedili sportivi in tessuto grigio chiaro - oro neodimio, Audi exclusive | YDT | 5.950,00 € |
| MMI experience pro | PYH | 1.900,00 € |
| Pacchetto interni S con sedili sportivi in microfibra Dinamica/pelle, nera | PWN | 1.550,00 € |
| Pacchetto interni S con sedili sportivi in pelle/similpelle, grigio | PWM | 1.200,00 € |
| Pacchetto interni S con sedili sportivi in pelle/similpelle, nero | PWL | 1.200,00 € |
| Pacchetto interni S con sedili sportivi plus con ventilazione e massaggio in pelle, nero | PWO | 5.800,00 € |
| Pacchetto look nero | PAH | 1.100,00 € |
| Pacchetto luci ambiente pro | QQ4 | 400,00 € |
| Pacchetto qualità dell'aria | 2V4 | 500,00 € |
| Pacchetto Tech PRO | PQ3 | 3.000,00 € |
| Personalizzazione colore elementi interni Audi exclusive | Q8H | 3.400,00 € |
| Personalizzazione colore elementi interni in microfibra dinamica, Audi exclusive | 7HH | 0,00 € |
| Pneumatici con prestazioni ottimizzate 255/40 R20 101Y XL | J07 | 400,00 € |
| Pneumatici con prestazioni ottimizzate HL 255/35 R21 101Y XL | 85I | 400,00 € |
| Pneumatici run-flat 245/55 R19 102Y XL | 85N | 400,00 € |
| Pneumatici run-flat 255/40 R20 102Y XL | 85P | 400,00 € |
| Predisposizione per gancio traino | 1M5 | 250,00 € |
| Protezione safelock per chiave comfort | 4K6 | 0,00 € |
| Sedili anteriori regolabili elettricamente | 3L5 | 950,00 € |
| Sedili sportivi in pelle Nappa, Audi exclusive | FC1 | 4.800,00 € |
| Senza denominazione modello posteriore | 2Z0 | 0,00 € |
| Sistema antifurto | 7AL | 600,00 € |
| Sistema di ricarica e-tron compact | NW1 | 800,00 € |
| Supporto da parete a clip per sistema di ricarica e-tron compact | NJ2 | 150,00 € |
| Supporto LTE per Audi phone box | GB1 | 0,00 € |
| Tappetini Audi exclusive | 0TF | 550,00 € |
| Tendine parasole manuali per i finestrini posteriori | 3Y4 | 250,00 € |
| Tetto panoramico in vetro con trasparenza dinamica (non apribile) | 3FP | 2.850,00 € |
| Ventilazione sedili anteriori | 4D3 | 1.100,00 € |
| Vetri laterali acustici isolanti | VW0 | 600,00 € |
| Wallbox "Enel X Way WayboxTM PRO 11/22 kW" | CXZ | 2.060,00 € |
| Wallbox "Enel X Way WayboxTM PRO 7 kW" | CXY | 1.750,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1984 |
| Potenza Max in Kw | 185 |
| Potenza Max in Cv | 252 |
| Potenza Max a giri/min | 5000 |
| Coppia Max in Kgm | 38.7 |
| Coppia Max in Nm | 380 |
| Coppia Max a giri/min | 1600 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 17.7 |
| Potenza Max in Cv | 24 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 23.9 |
| Coppia Max in Nm | 230 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 270 |
| Potenza Max in Cv | 367 |
| Potenza Max a giri/min | 5000 |
| Coppia Max in Kgm | 51.9 |
| Coppia Max in Nm | 500 |
| Coppia Max a giri/min | 1600 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 46 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 499.9 |
| Larghezza in cm | 187.5 |
| Altezza in cm | 147.2 |
| Passo in cm | 293.2 |
| Massa in Kg | 2240 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 404 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1423 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 245/45 R19 102Y |
| Posteriori originali | 245/45 R19 102Y |
| Anteriori opzionali 03 | 255/40 R20 101Y |
| Posteriori opzionali 03 | 255/40 R20 101Y |
| Anteriori opzionali 04 | 255/35 R21 101Y |
| Posteriori opzionali 04 | 255/35 R21 101Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 250 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 5.3 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 82.59 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 47 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 66 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Noch modifizierbar, buchen Sie es jetzt und fahren Sie es seitdem
13/11/2026BAUEN SIE DAS FÜR SIE MASSGESCHNEIDERTE AUTO MIT DEM MAXIMAL VERFÜGBAREN RABATT! Dieses Auto ist für weitere 7 Tage nach Ihren Wünschen anpassbar! Es ist Teil einer geplanten Sammelbestellung mehrerer Autos.
FOTOS: Die Fotos auf Neuwagen sind aus dem Archiv zu betrachten, daher gilt die Beschreibung dieses Angebots als zutreffend und konform. Zögern Sie nicht, uns bei Zweifeln oder Bedarf zu kontaktieren, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!
TRADE CAR: Haben Sie ein Inzahlungnahmeauto zu verkaufen? Bei uns können Sie bequem von zu Hause aus eine Bewertung durchführen! Kontaktieren Sie uns mit allen Details Ihres einzutauschenden Autos!
Aktionsaktionen gültig für VERTRÄGE INNERHALB DES MONATS August.
Der Audi Collection Award gilt nur in Anwesenheit einer gebrauchten Audi Sammlung, die mindestens 3 Monate im Besitz ist
Bei ständiger Überprüfung der Qualität der gemeldeten Informationen; die Ausstattungsliste, Serienausstattung und technische Daten sind nicht immer aktuell. Die Hersteller behalten sich im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung des Produkts das Recht vor, technische, ästhetische oder sonstige Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung vorzunehmen.
Dieses Dokument ist Eigentum von Euro Target srl und enthält vertrauliche Informationen, die ausschließlich für den Benutzer der Website oder den Empfänger der Konfiguration bestimmt sind.
Die wirtschaftlichen Bedingungen (Rabatte, Boni, Prämien usw.) sind in der Beschreibung „Der Preis wird mit den folgenden Bedingungen berechnet“ im Feld „Unser Preis“ sowie im Ausdruck des Angebots klar beschrieben.
Die Nutzung, Verbreitung oder Vervielfältigung durch andere Personen ist untersagt. Jede unbefugte Nutzung der Inhalte dieses Angebots stellt, abgesehen von schwerwiegenderen Straftaten, einen Verstoß dar und setzt den Verantwortlichen den entsprechenden Konsequenzen aus.
*** Die Rabattaktionen beziehen sich auf die bereits bestellten Neuwagen, die kombiniert werden können (einige dieser bestellten Wagen können noch durch Hinzufügen von Optionen modifiziert werden). ***
„Das ist eine zusätzliche Chance für Sie! Der angegebene Preis beinhaltet keine staatlichen Ökoboni: Nutzen Sie diese Chance und sichern Sie sich einen noch günstigeren Preis.“